| In den folgenden Job Nachrichten werden Ihnen News-Artikel zu verschiedenen Themen u.a. vom Arbeitsmarkt sowie der Arbeitsplatz- und Wirtschaftssituation in den jeweiligen deutschen, österreichischen und schweizerischen Unternehmen bereitgestellt. Somit können Sie sich stets tagesaktuell über die Job- und Bewerbungsaussichten bei den verschiedenen Arbeitgebern informieren. Sie erfahren anhand dieser Job Nachrichten, ob ein Unternehmen gerade verstärkt neue Stellenangebote ausschreibt oder aber in den kommenden Monaten Arbeitsplätze abbauen will. mehr lesen
Die Nachrichten sind in verschiedene Kategorien bzw. Channels eingeteilt. Zu den wichtigsten Rubriken gehört der Channel Unternehmen, unter dem alle Job Nachrichten gesammelt werden, die sich mit der wirtschaftlichen Situation in den Unternehmen befassen. Unter der Rubrik Arbeitsmarkt werden die Nachrichten erfasst, die die gesamte Arbeitsmarktsituation behandeln, insbesondere wie sich die aktuellen Arbeitslosenzahlen entwickeln. Im Channel Gehälter finden sich die Berichte, die Neuigkeiten zum Thema Gehaltsentwicklung beinhalten, also z.B. ob die Reallöhne steigen oder sinken. Der Channel Mitarbeiterzufriedenheit beinhaltet insbesondere die Artikel, die sich mit den Messungen der Trendentwicklung befassen. Weitere Kategorien sind Bildung / Forschung, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftskriminalität, Wirtschaft, Konsumklima, Ausland sowie Mobbing / Bossing. In letzterer Rubrik werden Job Nachrichten zur Verfügung gestellt, die sich mit der Situation von Arbeitnehmern an ihrem Arbeitsplatz beschäftigt. Daneben werden noch Pressemitteilungen und Newsletter bereitgestellt.
| Lanxess AG will bis zu 1.600 neue Jobs schaffen | 21. 02. 2012 | Das Chemieunternehmen Lanxess AG plant noch in diesem Jahr bis zu 1.600 neue Jobs zu schaffen. Derzeit beschäftigt das 2004 gegründete Spin-Off der Bayer AG ca. 15.500 Mitarbeiter, u.a. an seinem Firmensitz in Leverkusen. Der Großteil dieser neu zu schaffenden Stellen werde vorau... |  |
| | | | 41,6 Millionen Erwerbstätige zum Ende des Jahres 2011 | 16. 02. 2012 | Im vierten Quartal 2011 hatten rund 41,6 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Deutschland. Nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist dies der höchste Stand der Erwerbstätigkeit seit der Wiedervereinigung. Die Zahl der Erwerbstätigen lag... |  |
| | | | Müller-Brot: Arbeitsplätze durch Hygenieskandal in Gefahr | 13. 02. 2012 | Nachdem Lebensmittelkontrolleure in der bayerischen Großbäckerei Müller-Brot GmbH die schlechten hygienischen Verhältnisse aufgedeckt haben, bangen nun die Angestellten um ihre Arbeitsplätze. Obgleich nach Angaben des Unternehmens die Filialen weiterhin täglich mit Backwaren beli... |  |
| | | | Rückschlüsse aus 6 Jahren Arbeitgeberbewertungen | 10. 02. 2012 | Vor mittlerweile sechs Jahren ging mit www.Jobvoting.de das seinerzeit erste deutschsprachige Webportal für Arbeitgeberbewertungen ins Internet. Inzwischen hat sich das Thema Arbeitgeberbewertungen nach zahlreichen Medienberichten und stark wachsenden Nutzerzahlen in der deutschs... |  |
| | | | Daimler Mitarbeiter erhalten 4.000 EUR Ergebnisbeteiligung | 09. 02. 2012 | Die Daimler AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 einen Rekordgewinn von ca. 6 Mrd. EUR eingefahren. Auch die anderen Finanzkennzahlen wie z.B. der Umsatz liegen auf Rekordnivau. Diese Zahlen belegen einmal mehr, dass die Automobilbranche in Deutschland nach dem Krisenjahr me... |  |
| | | | IBM plant angeblich drastischen Stellenabbau in Deutschland | 04. 02. 2012 | Gerüchten zufolge plant der IT Anbieter IBM mehrere tausend Stellen in Deutschland zu streichen. Das käme geradezu einem Kahlschlag gleich und würde einen Stellenabbau von fast 50% bedeuten. Zudem ist der Konzern in Deutschland gut aufgestellt und von notwendig gewordenen Sparmaß... |  |
| | | | Mitarbeitern der Deutschen Bank werden Boni gekürzt | 03. 02. 2012 | Obwohl die Deutsche Bank AG für das Geschäftsjahr 2011 mit ca. 4,3 Mrd. EUR einen deutlich höheren Gewinn als noch im Jahr zuvor ausweisen konnte (2010: 2,3 Mrd. EUR), werden nach Ankündigung von Noch-Vorstandsvorsitzendem Josef Ackermann die Boni der Mitarbeiter um etwa 15-20% g... |  |
| | | | Trend Mitarbeiterzufriedenheit im Januar 2012 | 02. 02. 2012 | Seit Februar 2011 finden auf www.Jobvoting.de, dem Portal für Arbeitgeberbewertungen, monatliche Umfragen unter den Besuchern bezüglich ihrer Mitarbeiterzufriedenheit statt. Die Ergebnisse werden in einer fortlaufend aktualisierten Trendanalyse zusammen gefasst und jeden Monat au... |  |
| | | | Studie Online-Stellenanzeigen: Mehr Glaubwürdigkeit bitte | 01. 02. 2012 | Auffindbarkeit, Authentizität, Text. Das sind aus Kandidatensicht die drei wichtigsten Aspekte für die Qualität von Online-Stellenanzeigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die die Jobbörse stellenanzeigen.de durchgeführt hat. Stellenanzeigen sind nach wie vor das wichtigst... |  |
| | | | Direct Line und AWD kooperieren im Versicherungsbereich | 21. 01. 2012 | Die Direct Line Versicherung AG, einer der größten Autodirektversicherungs-Unternehmen in Deutschland, ist künftig Partner der AWD Holding AG, einem der führenden unabhängigen Finanzdienstleister Europas. Mit dieser Partnerschaft will das Berliner Unternehmen sein Kooperationsnet... |  |
| | | | IKEA: Deutliche Gewinnsteigerung und neue Arbeitsplätze | 21. 01. 2012 | Der Umsatz des schwedischen Möbelunternehmens IKEA ist im Geschäftsjahr 2011 um 6,9 Prozent auf 24,7 Milliarden Euro gewachsen, obwohl die Preise für Kunden nach Angaben des IKEA Managements um 2,6 Prozent gesenkt werden konnten. Der Jahresüberschuss stieg um 10,3 Prozent auf 2,9... |  |
| | | | Schlecker muss Insolvenz anmelden - Arbeitsplätze in Gefahr? | 20. 01. 2012 | Erst im Dezember vergangenen Jahres mussten wir darüber berichten, dass der deutsche Drogerie-Konzern Schlecker finanziell stark angeschlagen ist und bereits 2011 mehrere hundert seiner Filialen in Deutschland geschlossen hat. Für das Jahr 2012 wurde mit weiteren Schließungen und... |  |
| | | | Maschinenbauer in der Krise - Stellenabbau droht | 18. 01. 2012 | Sowohl der insolvente Druckmaschinenbauer manroland AG als auch der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen AG planen in den nächsten Monaten mehrere tausend Stellen zu streichen. Nur etwa die Hälfte der derzeit knapp 5.000 Mitarbeiter soll nach der Zerschlagung von manroland ... |  |
| | | | SAP erzielt beste Ergebnisse in der Unternehmensgeschichte | 17. 01. 2012 | Der Walldorfer Softwarekonzern SAP erzielte im Geschäftsjahr 2011 das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Die Softwareerlöse stiegen währungsbereinigt um 25 Prozent auf 4 Mrd. Euro. Mit diesen Superlativen startet SAP ins neue Jahr 2012 und nutzt seine starke finanziell... |  |
| | | | Windanlagenhersteller Vistas plant Stellenstreichungen | 16. 01. 2012 | Nachdem große Energiekonzerne wie die E.ON AG zahlreiche Mitarbeiter aufgrund der Energiewende in Deutschland entlassen haben, sollte man eigentlich annehmen, dass nun im Bereich erneuerbare Energien ebenso zahlreich neue Jobs entstehen würden. Dass dies nicht ausnahmslos so sein... |  |
| | |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [59] [zurück] [weiter]
|